Chiusura Contratto

Dettagli Contratto

Piazzola: F/1
Cliente: Minervini Corrado
Periodo: 10/03/2026 - 10/03/2027
Valore: € 1.769,04

Situazione Scadenze

Scadenze Pagate
0
€ 0,00
Scadenze Non Pagate
12
€ 1.769,04
⚠️ Attenzione: La chiusura del contratto eliminerà tutte le scadenze non pagate successive alla data di chiusura.

Scadenze Non Pagate

Rata Data Importo
Rata 1 10/03/2026 € 147,42
Rata 2 10/04/2026 € 147,42
Rata 3 10/05/2026 € 147,42
Rata 4 10/06/2026 € 147,42
Rata 5 10/07/2026 € 147,42
Rata 6 10/08/2026 € 147,42
Rata 7 10/09/2026 € 147,42
Rata 8 10/10/2026 € 147,42
Rata 9 10/11/2026 € 147,42
Rata 10 10/12/2026 € 147,42
Rata 11 10/01/2027 € 147,42
Rata 12 10/02/2027 € 147,42

Le scadenze non pagate successive a questa data verranno eliminate.

Annulla