Piazzola Cliente Periodo Valore Rate Prossima Scadenza Stato Rec. Crediti Azioni
H/8 Lorenzetti Gian Matteo 16/06/2025 - 16/06/2026 € 1.708,00 2 / 2 - Attivo
E/6 Invernizzi Alberto 15/01/2026 - 15/01/2027 € 1.769,00 1 / 2
15/07/2026 € 884,50
Attivo
C/3-C/4 Leoni Andrea 01/01/2026 - 01/01/2027 € 2.989,00 1 / 1 - Attivo
H/2 Guarducci Massimo 01/07/2025 - 01/07/2026 € 1.708,00 2 / 2 - Attivo
H/9 Gessolo Massimo 28/06/2025 - 28/06/2026 € 1.708,00 1 / 1 - Attivo
L/5 Fabbrica Enrico 01/08/2025 - 01/08/2026 € 1.708,00 1 / 1 - Attivo
G/3 Vighi Ennio 01/08/2025 - 01/08/2026 € 1.708,00 1 / 1 - Attivo
F/6 Diciaula Giancarlo 22/06/2025 - 22/06/2026 € 1.769,00 2 / 2 - Attivo
G/1 Degani Tiziano 08/10/2025 - 08/10/2026 € 1.769,00 2 / 2 - Attivo
L/3 Daniela Broda 01/09/2025 - 01/09/2026 € 1.830,00 2 / 2 - Attivo
H/3 Cerabino Michele 18/05/2025 - 18/05/2026 € 1.708,00 1 / 1 - Attivo
I/8 Centro Revisioni Espinasse Srl Borsani 07/07/2025 - 07/07/2026 € 1.769,00 2 / 2 - Attivo
I/3 Carbone Francesco 25/08/2025 - 25/08/2026 € 1.708,00 1 / 1 - Attivo
F/8 Camporeale Giuseppe 15/12/2025 - 15/12/2026 € 1.769,00 1 / 2
15/06/2026 € 884,50
Attivo
I/1 Facchini Renato 09/02/2026 - 09/02/2027 € 1.769,00 1 / 1 - Attivo