Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
221
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 155.176,61
Importo Totale (Pagina)
€ 6.964,48
Non Pagate (Globale)
97 / € 54.359,70
Non Pagate (Pagina)
15 / € 6.964,48
Scadute (Globale)
24 / € 26.407,41
Scadute (Pagina)
0 / € 0,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
11 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/07/2026 € 239,07 Non pagata
11 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/07/2026 € 137,25 Non pagata
3 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/07/2026 € 732,00 Non pagata
3 D'Adamo Nicolino F/10 01/07/2026 € 442,25 Non pagata
2 Meroni Riccardo I/7 01/07/2026 € 884,50 Non pagata
2 Marco Marchi E/5 01/07/2026 € 884,50 Non pagata
2 Leopizzi Francesco E/7 01/07/2026 € 457,50 Non pagata
5 Minervini Corrado F/1 10/07/2026 € 147,42 Non pagata
2 Caracciolo Fabrizio E/7 10/07/2026 € 442,25 Non pagata
2 Invernizzi Alberto E/6 15/07/2026 € 884,50 Non pagata
5 Corsi Stefano H/6 15/07/2026 € 147,42 Non pagata
4 Maraboli Stefano E/8 24/07/2026 € 457,50 Non pagata
12 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/08/2026 € 239,07 Non pagata
12 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/08/2026 € 137,25 Non pagata
3 Pigato Adriano ex Franco Antonella B/1-B/2 01/08/2026 € 732,00 Non pagata