Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
320
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 203.380,92
Importo Totale (Pagina)
€ 11.661,32
Da incassare (Globale)
124 / € 70.359,47
Da incassare (Pagina)
1 / € 854,00
Scadute (Globale)
50 / € 35.554,53
Scadute (Pagina)
1 / € 854,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
1 Pavesi Daniele X-1 01/01/2026 € 549,00 17/12/2025
5 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 01/01/2026 € 239,07 01/02/2026
5 Ciuhat Ionel Leon E/1 01/01/2026 € 137,25 01/02/2026
1 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/01/2026 € 732,00 14/01/2026
4 Leopizzi Francesco I/11 01/01/2026 € 457,50 26/09/2025
2 Guarducci Massimo H/2 01/01/2026 € 854,00 02/01/2026
1 Leoni Andrea C/3-C/4 01/01/2026 € 2.989,00 17/02/2026
1 Meroni Riccardo I/7 01/01/2026 € 884,50 05/01/2026
3 Camper Service di parlato Aniello G/11 01/01/2026 € 366,00 04/02/2026
3 Pestoni Giorgio F/2 01/01/2026 € 427,00 30/03/2026
2 Sabre srl (Fontanelli Fabrizio) L/2 01/01/2026 Scaduta € 854,00 Non pagata
1 Marco Marchi E/5 01/01/2026 € 793,00 19/02/2026
2 Baisol Soliani Christian F/3 01/01/2026 € 884,50 12/02/2026
1 Fontanelli Sabre vecchio L/2 01/01/2026 € 610,00 01/01/2026
1 De Luca Gaetano I/11 01/01/2026 € 884,50 17/03/2026