Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
320
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 203.380,92
Importo Totale (Pagina)
€ 6.649,01
Da incassare (Globale)
124 / € 70.359,47
Da incassare (Pagina)
15 / € 6.649,01
Scadute (Globale)
50 / € 35.554,53
Scadute (Pagina)
0 / € 0,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
8 Minervini Corrado F/1 10/10/2026 € 147,42 Non pagata
3 Caracciolo Fabrizio E/7 10/10/2026 € 442,25 Non pagata
3 Rebuzzi Mirko G/10 10/10/2026 € 442,25 Non pagata
3 Trisolini Alfredo E/4 11/10/2026 € 442,25 Non pagata
8 Corsi Stefano H/6 15/10/2026 € 147,42 Non pagata
2 Mainiero Claudio H/11 15/10/2026 € 793,00 Non pagata
3 Pria Tiziano I/4 23/10/2026 € 442,25 Non pagata
4 Pigato Adriano ex Franco Antonella B/1-B/2 01/11/2026 € 732,00 Non pagata
2 Assumma Maria B/3-B/4 02/11/2026 € 996,33 Non pagata
4 Gorgoglione Andrea L/1 07/11/2026 € 442,25 Non pagata
9 Minervini Corrado F/1 10/11/2026 € 147,42 Non pagata
9 Corsi Stefano H/6 15/11/2026 € 147,42 Non pagata
3 Nielsen Susanne Stefano gommista I/7 01/12/2026 € 442,25 Non pagata
3 Autotrasporti Soa di Notaro Orlando H/2 02/12/2026 € 442,25 Non pagata
3 Barba Giuseppe F/5 02/12/2026 € 442,25 Non pagata