Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
320
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 203.380,92
Importo Totale (Pagina)
€ 12.790,74
Da incassare (Globale)
124 / € 70.359,47
Da incassare (Pagina)
1 / € 3.090,00
Scadute (Globale)
50 / € 35.554,53
Scadute (Pagina)
1 / € 3.090,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
1 Fabbrica Enrico L/5 01/08/2025 € 1.708,00 31/07/2025
1 Sciannimanico Francesca F/9 01/08/2025 € 915,00 04/08/2025
1 Sem Carlo I/10 01/08/2025 € 1.769,00 05/08/2025
1 Pusterla Lara E/2 01/08/2025 € 442,25 23/06/2026
1 Trabacchi Mauro G/14 01/08/2025 € 488,00 01/08/2025
1 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 01/08/2025 € 233,83 19/09/2025
1 GM Driver Car di Lazzarin Andrea H-7 H/7 01/08/2025 € 142,33 19/09/2025
2 Pria Tiziano I/4 22/07/2025 € 396,50 22/07/2025
2 Rebuzzi Mirko G/10 10/07/2025 € 396,50 16/07/2025
2 Trisolini Alfredo E/4 10/07/2025 € 396,50 11/07/2025
1 Centro Revisioni Espinasse Srl Borsani I/8 07/07/2025 € 884,50 09/07/2025
1 CALZETTA CATERINA VECCHIO G/7 03/07/2025 Scaduta € 3.090,00 Non pagata
↳ Rimanenza della Rata 1
1 CALZETTA CATERINA VECCHIO G/7 02/07/2025 € 200,00 11/05/2026
↳ Rimanenza della Rata 1
1 Assumma Maria B/3-B/4 01/07/2025 € 996,33 18/11/2025
3 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/07/2025 € 732,00 30/09/2025