Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
406
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 238.140,54
Importo Totale (Pagina)
€ 5.912,07
Da incassare (Globale)
115 / € 50.955,76
Da incassare (Pagina)
15 / € 5.912,07
Scadute (Globale)
27 / € 17.265,20
Scadute (Pagina)
0 / € 0,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza ↑ Importo Data Pagamento Azioni
6 GM Diver Car di Lazzarin Andrea C/1 C/2 C/1-C/2 02/01/2027 € 233,83 Non pagata
11 Minervini Corrado F/1 10/01/2027 € 147,42 Non pagata
4 Caracciolo Fabrizio E/7 10/01/2027 € 442,25 Non pagata
4 Rebuzzi Mirko G/10 10/01/2027 € 442,25 Non pagata
4 Trisolini Alfredo E/4 11/01/2027 € 442,25 Non pagata
11 Corsi Stefano H/6 15/01/2027 € 147,42 Non pagata
4 Pria Tiziano I/4 23/01/2027 € 442,25 Non pagata
2 Maraboli Stefano E/8 25/01/2027 € 457,50 Non pagata
2 Guttuso Aldo F/9 01/02/2027 € 884,50 Non pagata
2 Mercante Armando I/8 01/02/2027 € 884,50 Non pagata
3 Monfredini Andrea Simona G/12 02/02/2027 € 442,25 Non pagata
3 Bragato Giuliano G/6 02/02/2027 € 427,00 Non pagata
7 GM Driver Car di Lazzarin Andrea H-7 H/7 02/02/2027 € 142,33 Non pagata
6 Ciuhat Ionel Leon D/1-D/2 02/02/2027 € 239,07 Non pagata
6 Ciuhat Ionel Leon E/1 02/02/2027 € 137,25 Non pagata