Scadenze

Totale Scadenze (Globale)
320
Totale Scadenze (Pagina)
15
Importo Totale (Globale)
€ 203.380,92
Importo Totale (Pagina)
€ 6.676,32
Da incassare (Globale)
124 / € 70.359,47
Da incassare (Pagina)
15 / € 6.676,32
Scadute (Globale)
50 / € 35.554,53
Scadute (Pagina)
0 / € 0,00
# Cliente Piazzola Data Scadenza Importo Data Pagamento Azioni
2 Mainiero Claudio H/11 15/10/2026 € 793,00 Non pagata
3 Trisolini Alfredo E/4 11/10/2026 € 442,25 Non pagata
8 Minervini Corrado F/1 10/10/2026 € 147,42 Non pagata
3 Caracciolo Fabrizio E/7 10/10/2026 € 442,25 Non pagata
3 Rebuzzi Mirko G/10 10/10/2026 € 442,25 Non pagata
2 Pestoni Giorgio F/2 02/10/2026 € 427,00 Non pagata
2 Monopoli Riccardo E/3 02/10/2026 € 872,30 Non pagata
2 Camper Service di parlato Aniello G/11 02/10/2026 € 366,00 Non pagata
2 Foppoli Franca E/6 01/10/2026 € 442,26 Non pagata
4 Ambrosio Express di Ambrosio Christian D/1-D/2 01/10/2026 € 732,00 Non pagata
3 Leopizzi Francesco E/7 01/10/2026 € 457,50 Non pagata
2 Cagnoni Paolo I/5 15/09/2026 € 442,25 Non pagata
7 Corsi Stefano H/6 15/09/2026 € 147,42 Non pagata
7 Minervini Corrado F/1 10/09/2026 € 147,42 Non pagata
3 De Melgazzi Marcello (Svizzero) G/8 10/09/2026 € 375,00 Non pagata